| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Da Nang flights | $368 | |
| Melbourne to Da Nang flights | $386 | $508 |
| Brisbane to Da Nang flights | $436 | $567 |
| Sydney to Da Nang flights | $584 | |
| Adelaide to Da Nang flights | $932 | |
| Cairns to Da Nang flights | $988 | |
| Mackay to Da Nang flights | $1036 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Bangkok to Da Nang flights | $130 | |
| Manila to Da Nang flights | $189 | |
| Los Angeles to Da Nang flights | $576 |
Prices last updated: 05 Apr 2026 04:15
