Cape Town Adventure: Singapore Airlines Flights from $1365 Return
Posted On 06/Mar/26 - This deal has Expired
View All Flight Deals

With Singapore Airlines handling the long haul - think award-winning service, great meals, and generous comfort - you’ll land ready to chase sunsets atop Table Mountain, spot wildlife in Kruger National Park, and wander the historic waterfront of Cape Town’s V&A Waterfront.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 07-Mar-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Cape Town
- Cheapest Dates: Departing Perth in Aug - Nov/26. Melbourne, Brisbane, Sydney, Cairns and Darwin in Jul - Aug and Oct - Nov/26. Adelaide in Jul - Nov/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$1365 Return Perth to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 10/Aug | 25/Aug | $1365 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1374 | View Flight |
| 11/Aug | 26/Aug | $1374 | View Flight |
| 11/Aug | 08/Sep | $1365 | View Flight |
| 28/Oct | 09/Nov | $1365 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1365 | View Flight |
| 28/Oct | 17/Nov | $1365 | View Flight |
| 28/Oct | 18/Nov | $1365 | View Flight |
| 28/Oct | 25/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 18/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 20/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 23/Nov | $1365 | View Flight |
| 02/Nov | 25/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 16/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 20/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 23/Nov | $1365 | View Flight |
| 04/Nov | 24/Nov | $1365 | View Flight |
| 09/Nov | 24/Nov | $1365 | View Flight |
| 09/Nov | 25/Nov | $1365 | View Flight |
| 11/Nov | 23/Nov | $1365 | View Flight |
| 11/Nov | 24/Nov | $1365 | View Flight |
$1393 Return Melbourne to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 28/Jul | 11/Aug | $1522 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1393 | View Flight |
| 11/Aug | 26/Aug | $1393 | View Flight |
| 13/Oct | 09/Nov | $1452 | View Flight |
| 13/Oct | 10/Nov | $1462 | View Flight |
| 28/Oct | 09/Nov | $1402 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1393 | View Flight |
| 28/Oct | 12/Nov | $1453 | View Flight |
| 28/Oct | 23/Nov | $1435 | View Flight |
| 28/Oct | 24/Nov | $1503 | View Flight |
| 28/Oct | 25/Nov | $1393 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $1393 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1393 | View Flight |
| 02/Nov | 18/Nov | $1393 | View Flight |
| 02/Nov | 23/Nov | $1393 | View Flight |
| 02/Nov | 24/Nov | $1445 | View Flight |
| 02/Nov | 25/Nov | $1393 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1439 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $1393 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $1393 | View Flight |
| 04/Nov | 24/Nov | $1483 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1434 | View Flight |
| 09/Nov | 24/Nov | $1492 | View Flight |
| 09/Nov | 25/Nov | $1393 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1393 | View Flight |
$1398 Return Brisbane to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 28/Jul | 11/Aug | $1458 | View Flight |
| 10/Aug | 26/Aug | $1458 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1398 | View Flight |
| 11/Aug | 26/Aug | $1458 | View Flight |
| 13/Oct | 09/Nov | $1429 | View Flight |
| 27/Oct | 10/Nov | $1407 | View Flight |
| 28/Oct | 09/Nov | $1398 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1398 | View Flight |
| 28/Oct | 16/Nov | $1398 | View Flight |
| 28/Oct | 17/Nov | $1398 | View Flight |
| 28/Oct | 18/Nov | $1407 | View Flight |
| 01/Nov | 18/Nov | $1445 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $1398 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1398 | View Flight |
| 02/Nov | 18/Nov | $1398 | View Flight |
| 02/Nov | 25/Nov | $1408 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1398 | View Flight |
| 03/Nov | 18/Nov | $1398 | View Flight |
| 04/Nov | 25/Nov | $1398 | View Flight |
| 10/Nov | 25/Nov | $1398 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1398 | View Flight |
$1403 Return Sydney to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 28/Jul | 18/Aug | $1464 | View Flight |
| 13/Oct | 09/Nov | $1464 | View Flight |
| 21/Oct | 09/Nov | $1464 | View Flight |
| 21/Oct | 10/Nov | $1464 | View Flight |
| 21/Oct | 17/Nov | $1464 | View Flight |
| 28/Oct | 09/Nov | $1403 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1403 | View Flight |
| 28/Oct | 16/Nov | $1403 | View Flight |
| 28/Oct | 17/Nov | $1403 | View Flight |
| 28/Oct | 18/Nov | $1403 | View Flight |
| 28/Oct | 23/Nov | $1464 | View Flight |
| 28/Oct | 25/Nov | $1403 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $1403 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1403 | View Flight |
| 02/Nov | 18/Nov | $1403 | View Flight |
| 02/Nov | 25/Nov | $1413 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1452 | View Flight |
| 03/Nov | 18/Nov | $1462 | View Flight |
| 04/Nov | 16/Nov | $1403 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $1403 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $1403 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1464 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1403 | View Flight |
$1514 Return Cairns to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 21/Jul | 11/Aug | $1654 | View Flight |
| 28/Jul | 11/Aug | $1514 | View Flight |
| 28/Jul | 18/Aug | $1514 | View Flight |
| 28/Jul | 20/Aug | $1579 | View Flight |
| 28/Jul | 24/Aug | $1654 | View Flight |
| 28/Jul | 25/Aug | $1514 | View Flight |
| 11/Aug | 24/Aug | $1654 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1514 | View Flight |
| 11/Aug | 01/Sep | $1654 | View Flight |
| 25/Oct | 10/Nov | $1654 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1514 | View Flight |
| 28/Oct | 12/Nov | $1514 | View Flight |
| 28/Oct | 14/Nov | $1579 | View Flight |
| 28/Oct | 17/Nov | $1514 | View Flight |
| 28/Oct | 19/Nov | $1514 | View Flight |
| 28/Oct | 21/Nov | $1654 | View Flight |
| 28/Oct | 24/Nov | $1514 | View Flight |
| 02/Nov | 15/Nov | $1579 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1514 | View Flight |
| 02/Nov | 24/Nov | $1514 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $1514 | View Flight |
| 04/Nov | 24/Nov | $1514 | View Flight |
| 08/Nov | 24/Nov | $1566 | View Flight |
| 11/Nov | 24/Nov | $1514 | View Flight |
$1522 Return Adelaide to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 28/Jul | 11/Aug | $1522 | View Flight |
| 09/Aug | 26/Aug | $1522 | View Flight |
| 10/Aug | 26/Aug | $1621 | View Flight |
| 10/Aug | 09/Sep | $1522 | View Flight |
| 11/Aug | 26/Aug | $1522 | View Flight |
| 11/Aug | 03/Sep | $1599 | View Flight |
| 12/Aug | 26/Aug | $1522 | View Flight |
| 13/Oct | 04/Nov | $1588 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $1588 | View Flight |
| 28/Oct | 10/Nov | $1522 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1522 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $1533 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $1522 | View Flight |
| 05/Nov | 18/Nov | $1522 | View Flight |
| 05/Nov | 20/Nov | $1522 | View Flight |
| 08/Nov | 20/Nov | $1522 | View Flight |
| 09/Nov | 25/Nov | $1522 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1522 | View Flight |
| 11/Nov | 26/Nov | $1522 | View Flight |
| 15/Nov | 27/Nov | $1522 | View Flight |
$1551 Return Darwin to Cape Town Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 21/Jul | 11/Aug | $1695 | View Flight |
| 10/Aug | 25/Aug | $1551 | View Flight |
| 10/Aug | 26/Aug | $1551 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1551 | View Flight |
| 11/Aug | 26/Aug | $1551 | View Flight |
| 13/Oct | 09/Nov | $1551 | View Flight |
| 13/Oct | 10/Nov | $1551 | View Flight |
| 13/Oct | 12/Nov | $1551 | View Flight |
| 29/Oct | 10/Nov | $1617 | View Flight |
| 29/Oct | 12/Nov | $1617 | View Flight |
| 29/Oct | 17/Nov | $1617 | View Flight |
| 29/Oct | 18/Nov | $1617 | View Flight |
| 02/Nov | 17/Nov | $1551 | View Flight |
| 02/Nov | 18/Nov | $1551 | View Flight |
| 02/Nov | 19/Nov | $1551 | View Flight |
| 02/Nov | 20/Nov | $1551 | View Flight |
| 02/Nov | 23/Nov | $1551 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1603 | View Flight |
| 03/Nov | 18/Nov | $1603 | View Flight |
| 05/Nov | 17/Nov | $1551 | View Flight |
| 05/Nov | 18/Nov | $1551 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1551 | View Flight |
| 09/Nov | 25/Nov | $1551 | View Flight |
Cape Town Hotels Get a great deal on a room in Cape Town
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 07-Mar-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Check out our page dedicated to Singapore Airlines Sales. It has the best deals on Singapore Airlines flights.